Haibike AllTrack Kids 400Wh Yamaha Kinder & Jugend Elektro Fahrrad 2022
Das Haibike AllTrack Kids 400Wh Yamaha Kinder & Jugend Elektro Fahrrad 2022 ist ausgestattet mit einem Haibike Aluminium Rahmen, einem Yamaha PW-TE 60Nm Motor mit leistungsstarkem 400Wh Akku, einer 9-Gang Shimano Altus Kettenschaltung und einer SR Suntour XCR LO Federgabel.
| Rahmen: | Haibike Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel: | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8″, 8 x 100mm |
| Motor: | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Akku: | Yamaha Lithium Ionen 400 Wh |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Schaltwerk: | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schalthebel: | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Kette: | KMC X9 |
| Kettenblatt: | Stahl, 32 |
| Kettenführung: | Nylon directmount |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Bremsen: | Tektro M282, 160mm |
| Bremshebel: | Tektro M282, Aluminium |
| Vorderradnabe: | Haibike Components TheHub + |
| Hinterradnabe: | Haibike Components TheHub + |
| Reifen: | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
| Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Pedale: | Wellgo LU984DU |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | 80 kg |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (24″) XS/34cm |
| Farbe(n): | Gloss Lime/Crystal Red |
| Farbe: | Gloss Lime/Crystal Red |
|---|---|
| Größe: | XS/34cm |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.