Lapierre Edge 2.9 29R Mountain Bike
Das Lapierre Edge 2.9 29R Mountain Bike ist ausgestattet mit einer SR Suntour XCE28 Federgabel, einer 21-Gang Kettenschaltung mit Shimano Tourney RD-TY300 Schaltwerk und einer hydraulischen Shimano MT200 Scheibenbremse.
| Rahmen: | Lapierre Edge 29″ Supreme 4 Alloy Disc Brake, Intl Cable Routing |
| Gabel: | SR Suntour XCE28 29″ 100mm Travel |
| Umwerfer: | Shimano Tourney FDTY300 |
| Schaltwerk: | Shimano Tourney RD-TY300 7-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Altus STEF505 7S |
| Kettenradgarnitur: | Shimano TY301 42X34X24T 170mm (XS/S) 175mm (M/L/XL) |
| Kassette: | Shimano HG20 7S 12-32T |
| Innenlager: | Square 124.5mm |
| Kette: | S52 1/2″X 3/32″ 7S |
| Steuersatz: | FSA NO.10 Semi-Integrated |
| Lenker: | XLC Alloy 6061 TOP Flat W: 720mm Ø: 31.8mm |
| Griffe: | Velo Double Density 130mm |
| Vorbau: | Lapierre XLC Alloy Ø: 31.8mm L: 60mm R:6° |
| Sattel: | XLC BY DDK |
| Sattelstütze: | XLC Alloy Ø: 31.6mm L: 400mm |
| Bremsen: | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT10S 160mm Centerlock |
| Radnaben: | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
| Reifen: | Mitas Ocelot 29X2.1 622-54 |
| Felgen: | Lapierre Disc 32H 29″/622-21C |
| Pedale: | Plattform |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) S/40cm, M/44cm, L/48cm, XL/52cm |
| Farbe(n): | Blau |
| Farbe: | Blau |
|---|---|
| Größe: | M/44cm, L/48cm, XL/52cm |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.